Dettagli:
|
Materiale: | OPP/PET//PE/ | stampa: | Stampa di Garvure |
---|---|---|---|
Uso industriale: | Alimento, pacchetto, cibo per cani di gatto | Trattamento di superficie: | Rotocalcografia, Digital che stampa la borsa di plastica di imballaggio per alimenti |
Sigillamento & maniglia: | La cima della chiusura lampo, saldatura a caldo, autosigillante o saldando a caldo, guarisce la cima | Ordine personalizzato: | accetti |
Caratteristica: | Sigillamento a prova d'umidità e forte, barriera | Colore: | Colore su misura, fino a 9 colori |
Evidenziare: | Borsa d'imballaggio dell'alimento PER ANIMALI DOMESTICI di rotocalcografia,Borsa d'imballaggio superiore dell'alimento per animali domestici della chiusura lampo,Borsa d'imballaggio a prova d'umidità dell'alimento per animali domestici |
Caratteristica:
Materiale: OPP/PET/PE
Spessore: 0.24mm (su misura)
Dimensione: 38*18+4 cm (accettare dimensione su ordinazione)
Stampa: Rotocalcografia
Nota: stia sulla borsa, chiusura lampo fissano la cima, il norch dello strappo, struttura laminata stagnola, effetto lucido
Tutti i sacchetti possono essere personalizzati secondo il vostro requisito.
Descrizione di prodotto di cui sopra appena per il vostro riferimento.
Per favorecontattonoi per ottenere la citazione specificata.
Il vostri c'è neindagine otterrà l'attenzione rapida.
Ringraziamenti in anticipo.
Oggetto | Dati tecnici | Unità |
Materiale | Personalizzi | |
Spessore | ±10% | um |
Dimensione | ±2mm | |
Stampa del metodo | Rotocalcografia | |
Stampa del colore | 1-10 colori, con rivestimento opaco o lucido | |
Attrezzature facoltative | Chiusura lampo risigillabile | |
Optonal caratterizza |
La tacca dello strappo, appende il foro, l'angolo rotondo, la maniglia, laser linea del punteggio, ecc |
|
Peso specifico | ±10% | metro di g/squre |
Densità | ±10% | centimetro di g/cubic |
Temperatura di sigillatura | 130-160, dipende da materiale | ℃ |
Forza di sigillatura | 20-40, dipende da spessore materiale | N/15mm |
Forza schiava | 1.5-4.0, dipendono dalla struttura materiale | N/15mm |
C.O.F. | ≤0.5, dipende da materiale | |
Permeabilità all'ossigeno | Dipende dai materiali | centimetro/squre meter/24h di squre |
Permeabilità al vapore acqueo | Dipende dai materiali | centimetro/squre meter/24h di squre |
Sicurezza alimentare | Regolamenti di UE di raduno sul contatto dell'alimento |
Persona di contatto: Miss. Carrie
Telefono: +86-15639901651