Dettagli:
|
Tipo della borsa: | Stia sul sacchetto | Logo: | Accetti il logo su misura |
---|---|---|---|
Struttura materiale: | PET+AL+PE, OPP/VMPET/PE | Stampa: | Rotocalcografia, stampa di Digital |
Uso: | Imballaggio | Oggetto: | L'alto di alluminio di stampa a colori della barriera sta sulla borsa dell'imballaggio di plastica d |
Spessore: | Su misura, il Damands del cliente | Uso industriale: | Alimento, acquisto, ecc |
Evidenziare: | sacchetti del di alluminio di 18cm,Sacchetti del di alluminio di OPP,sacchetto stampato di plastica di 26cm |
L'alto di alluminio di stampa a colori della barriera sta sulla borsa dell'imballaggio di plastica del sacchetto con la finestra
Specificazione (cm) | Riso (g) | Pistacchio (g) | Semi del melone (g) | Nougat (g) | Cibo per cani (g) | Tè (g) |
9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
Persona di contatto: Miss. Carrie
Telefono: +86-15639901651