|
Dettagli:
|
| materia prima: | CLORURI DI POLIVINILIDENE (cloruro del polivinilidene) | Colore: | Chiaramente (accetti il colore su ordinazione) |
|---|---|---|---|
| Uso: | tenga l'alimento fresco | Durezza: | Morbidezza |
| Applicazione: | Famiglia | Campione: | Disponibile |
| MOQ: | 500 CHILOGRAMMI | Caratteristica: | Forno a microonde adatto |
| Imballaggio: | cartone | OEM&ODM: | Accetti |
| Evidenziare: | Microonda Oven Packaging Cling Film,pellicola trasparente d'imballaggio 12um,film dell'involucro degli strizzacervelli del commestibile 9um |
||
Informazioni di dimensione:
| Pellicola trasparente dei CLORURI DI POLIVINILIDENE | ||||
| Materiale preservativo del film | Spessore medio | Temperatura di resistenza al calore | Permeabilità all'ossigeno | Permeabilità al vapore acqueo |
| CLORURI DI POLIVINILIDENE | 11 | 140 | 80 | 12 |
| PE | 10 | 110 | 13000 | 30 |
| PVC | 8 | 130 | 15000 | oltre 150 |
| Nota: Più piccolo il numero di permeabilità all'ossigeno e di permeabilità al vapore acqueo, più difficile è di penetrare la prestazione della barriera. Unità medie di spessore: la MU m.; Unità di temperatura di calore: Oc; Unità di trasmissione dell'ossigeno: cm3/m2.24h.23oC.atm.50%RH; Unità di trasmissione del vapore acqueo per: g/m2.24h38oC.90%RH | ||||
![]()
![]()
![]()
I nostri servizi & forza
1. Abbiamo l'officina eccellente di produzione dei prodotti di sicurezza alimentare, con il workshorp della NO--polvere, il più forte gruppo del controllo di qualità e gli alti livelli di qualità del prodotto,
2. servizio una tappa da stampa, disposizione del fronte della pelliccia, tagliare materiale, arte, controllo di qualità, imballaggio, consegna,
3. il prezzo è ragionevole e competitivo,
4. consegna tempa In,
5. trasporto conveniente per la vostra visita in qualunque momento,
il gruppo di vendite 6.Our è giovane ed il gruppo di passione, aspetta per la vostra tutta la domanda!
Persona di contatto: Miss. Carrie
Telefono: +86-15639901651